ANC Electoral Committee Chairperson Kgalema Motlanthe has announced names of 80 additional members of the National Executive Committee (NEC) elected at the 55th National Conference on Wednesday.
Here are the outcomes:
ANC ADDITIONAL MEMBERS VOTE OUTCOME | ||||
STATISTICAL BREAKDOWN | ||||
Total Eligible Voters | 4436 | |||
Total Votes Cast | 4029 | |||
Spoilt | 133 | |||
Abstention | 1 | |||
Perecentage Poll/Voter Turrnout | 91% | |||
Rank | First Name | Last Name | Gender | Total |
1 | Zikalala | Sihle | M | 2218 |
2 | Manana | Mduduzi | M | 2152 |
3 | Lamola | Ronald | M | 2115 |
4 | Ntuli | Mdumiseni | M | 2075 |
5 | Cele | Bheki | M | 2022 |
6 | Mchunu | Senzo | M | 1932 |
7 | Gigaba | Malusi | M | 1856 |
8 | Mabe | Pule | M | 1806 |
9 | Kodwa | Zizi | M | 1792 |
10 | Makhura | David | M | 1772 |
11 | Lungisa | Andile | M | 1758 |
12 | Kubayi | Mmamoloko | F | 1730 |
13 | Joemat-Pettersson | Tina | F | 1726 |
14 | Ndabeni-Abrahams | Stella | F | 1719 |
15 | Nkadimeng | Thembi | F | 1681 |
16 | Mkhize | Zweli | M | 1673 |
17 | Lekganyane | Soviet | M | 1653 |
18 | Potgieter | Febe | F | 1606 |
19 | Godongwana | Enoch | M | 1554 |
20 | Besani | Sibongile | M | 1546 |
21 | Kekana | Pinky | F | 1518 |
22 | Manamela | Buti | M | 1503 |
23 | Mahlobo | David | M | 1486 |
24 | Mathale | Cassel | M | 1478 |
25 | Majodina | Pemmy | F | 1470 |
26 | Zulu | Lindiwe | F | 1451 |
27 | Motsoaledi | Aaron | M | 1448 |
28 | Diko | Khusela | F | 1439 |
29 | Dlamini | Bathabile | F | 1430 |
30 | Masualle | Phumulo | M | 1425 |
31 | Masina | Mzwandile | M | 1408 |
32 | Modise | Thandi | F | 1405 |
33 | Dlamini-Zuma | Nkosazana | F | 1402 |
34 | Gungubele | Mondli | M | 1369 |
35 | Didiza | Thoko | F | 1362 |
36 | Tau | Parks | M | 1362 |
37 | Bapela | Obed | M | 1340 |
38 | Mahumapelo | Supra | M | 1336 |
39 | Maswanganyi | Joe | M | 1317 |
40 | Mahambehlala | Tandi | F | 1316 |
41 | Masondo | David | M | 1304 |
42 | Madikizela | Babalo | M | 1286 |
43 | Kiviet | Noxolo | F | 1275 |
44 | Nzuza | Njabulo | M | 1275 |
45 | Masemola | Dickson | M | 1268 |
46 | Nkabane | Nobuhle | F | 1248 |
47 | Nkonyeni | Peggy | F | 1248 |
48 | Creecy | Barbara | F | 1242 |
49 | Ramokgopa | Kgosientsho Sputla | M | 1229 |
50 | Ntshavheni | Khumbudzo | F | 1204 |
51 | Phaahla | Joe | M | 1204 |
52 | Sisulu | Lindiwe | F | 1187 |
53 | Boshielo | Polly | F | 1182 |
54 | Godlimpi | Zuko | M | 1172 |
55 | Mhlauli | Nonceba | F | 1168 |
56 | Makwetla | Thabang | M | 1167 |
57 | Kekana | Nkenke | M | 1158 |
58 | Selamolela | Donald | M | 1143 |
59 | Xaba | Cyril | M | 1128 |
60 | Chikunga | Sindisiwe | F | 1112 |
61 | Legoete | Dakota | M | 1111 |
62 | Chauke | Bejani | M | 1106 |
63 | Ntshalintshali | Lindiwe | F | 1092 |
64 | Gcabashe | Lungi | F | 1091 |
65 | Mafu | Nocawe | F | 1081 |
66 | Nalumango | Ronalda | F | 1067 |
67 | Pule | Dina | F | 1061 |
68 | Maimela | Joy | F | 1058 |
69 | Motshekga | Angie | F | 1052 |
70 | Bhengu | Mahlengi | F | 1038 |
71 | Tshwete | Pam | F | 1024 |
72 | Letsatsi-Duba | Dipuo | F | 1014 |
73 | Mtshweni-Tsipane | Refilwe | F | 1008 |
74 | Meth | Nomakhosazana | F | 997 |
75 | Muthambi | Faith | F | 992 |
76 | Capa | Nokuzola Zoleka | F | 986 |
77 | Tolashe | Sisisi | F | 973 |
78 | Mhaule | Reginah | F | 972 |
79 | Siwela | Violet | F | 969 |
80 | Moraka | Thandi | F | 946 |

DAY 4 (Monday): GET Updates on the ANC 55th National Conference currently under way at Nasrec. The conference kicked off on Friday, 16 December 2022. Today, the results of the ANC’s Top 7 election are expected to be released
Watch:
—————————————————————
DO YOU HAVE A NEWS STORY OR AN OPINION FOR CENTRAL NEWS: E-mail us : newsroom@centralnews.co.za or Whatsapp us on 0833989119